08 juillet 2009
Liste des victimes d'accidents mortels aux M.D.P.A. |
Cette liste est composée de la fusion de trois listes. Elle est sûrement imcomplète. L'association va faire des recherches. Toutes personnes ayant des informations complémentaires sont priées de nous les communiquer à l'adresse suivante: www.chevalement-theodore.com | | Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | | 1 | 10.08.1908 | FUCHS | Emile | VA | 2 | 05.10.1908 | MULLER | Emile | VA | 3 | 25.11.1908 | AMANN | Aloise | VA | 4 | 27.02.1909 | GASPARD | Aloise | VA | 5 | 21.05.1910 | PETIT | Eugène | VA | 6 | 15.02.1911 | KOCH | J. | VA | 7 | 01.08.1911 | GRANER | Otto | VF | 8 | 11.08.1911 | JEROM | Eugène | VF | 9 | 15.09.1911 | WENDLER | Charles | | 10 | 27.12.1911 | CHOSKOWSKI | Giuseppe | VT | 11 | 18.01.1912 | SCHWARTZ | Albert | VL | 12 | 19.02.1912 | GROLL | Nicolas | VB | 13 | 04.04.1912 | MOHRING | Jules | VA | 14 | 04.04.1912 | CLOR | Emile | VA | 15 | 16.05.1912 | JERUME | Richard | VB | 16 | 17.05.1912 | RICHARD | Sigismond | VB | 17 | 12.08.1912 | MERKLEN | Joseph | | 18 | 02.09.1912 | ALBISSER | Joseph | VJ | 19 | 17.09.1912 | BRUGGEMANN | Henri | VA | 20 | 21.10.1912 | HERRMANN | | VJ | 21 | 14.12.1912 | STOFFEL | Joseph | VT | 22 | 23.12.1912 | ROOS | Jacques | | 23 | 04.01.1913 | WOESNER | Karl | VB | 24 | 06.02.1913 | GALIZIEN | | VA | 25 | 19.02.1913 | GRÖLL | Nicolas | VB | 26 | 23.02.1913 | WILHELM | Frédéric | VL | 27 | 21.03.1913 | WENDLING | | VB | 28 | 13.06.1913 | KRUST | | VJ | 29 | 16.08.1913 | DAMROD | François | VA | 30 | 25.09.1913 | FAUST | Frantz Josef | VB | 31 | 25.09.1913 | FREYBURGER | Karl | VB | 32 | 25.09.1913 | GOTTELMANN | Eugène | VB | 33 | 25.09.1913 | STREDEL | Johann | VB | 34 | 04.11.1913 | NEYER | Robert | VF | 35 | 29.11.1913 | MAETZ | Charles | VT | 36 | 13.01.1914 | BECHERER | Emile | VF | 37 | 11.02.1914 | KOCH | J. | VA | 38 | 06.05.1914 | MONARI | Albino | VF | 39 | 20.05.1914 | BECK | Charles | VF | 40 | 29.05.1914 | GREBELSBACHER | Charles | VF | 41 | 15.07.1914 | RENNO | Guillaume | VT | 42 | 24.09.1915 | WELKER | Gottlieb | VA | 43 | 19.11.1915 | DREYER | Auguste | VT | 44 | 15.12.1915 | ULMER | Jean | VT | 45 | 31.12.1915 | BENDER | Albert | VT | 46 | 31.12.1915 | WALDMANN | Laurent | VF | 47 | 13.06.1916 | DUDAKOFF | Simon | VT | 48 | 13.06.1916 | LÖFFLER | Edmond | VT | 49 | 13.06.1916 | RUST | Ernest | VT | 50 | 13.06.1916 | SCHAFFHOLD | Robert | VT |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 51 | 13.06.1916 | WEIMER | Frédéric | VT | 52 | 17.07.1916 | SCHILT | Aloise | VF | 53 | 14.10.1916 | GLÜCK | | VT | 54 | 15.11.1916 | MARTIS | Charles | VT | 55 | 20.09.1917 | MARGOTTE | François | VT | 56 | 07.02.1918 | WERTH | Hermann | VF | 57 | 27.10.1918 | MENSCH | Isidore | VT | 58 | 06.01.1919 | KNAB | Charles | | 59 | 12.02.1919 | GROLL | Nicolas | VB | 60 | 09.03.1919 | BILLOT | Louis | VF | 61 | 14.03.1919 | ANGLY | Alphonse | VF | 62 | 14.03.1919 | BIENZ | Xavier | VF | 63 | 14.03.1919 | CORBAN | Joseph | VF | 64 | 14.03.1919 | GOBEL | J.Baptiste | VF | 65 | 14.03.1919 | HEINIMANN | Charles | VF | 66 | 14.03.1919 | HUBSCHWERLIN | Eugène | VF | 67 | 14.03.1919 | HUBSCHWERLIN | Jules | VF | 68 | 14.03.1919 | MOSER | Armand | VF | 69 | 14.03.1919 | MULLER | Jean | VF | 70 | 14.03.1919 | RIEGERT | Henri | VF | 71 | 14.03.1919 | ROECKLIN | Edouard | VF | 72 | 14.03.1919 | STREICHER | Arbogaste | VF | 73 | 14.03.1919 | ZIMMERMANN | Charles | VF | 74 | 25.03.1919 | CHOSKOWSKI | Stanislas | | 75 | 25.03.1919 | EGLER | Xavier | VT | 76 | 25.03.1919 | ENTZMANN | Paul | VT | 77 | 25.03.1919 | FAESCH | Emile | VT | 78 | 25.03.1919 | FINANZ | Michel | VT | 79 | 25.03.1919 | KINDBEITER | Eugène | VT | 80 | 25.03.1919 | NAEGELEN | Louis | VT | 81 | 25.03.1919 | ROHMER | Lucien | VT | 82 | 25.03.1919 | SCHURHAMMER | Joseph | VT | 83 | 25.03.1919 | SIFFERT | Emile | VT | 84 | 25.03.1919 | SIFFERT | Joseph | VT | 85 | 25.03.1919 | VOEGEL | Ernest | VT | 86 | 25.03.1919 | MAHLER | Auguste | VT | 87 | 04.07.1919 | KUNAGEL | Florent | | 88 | 23.12.1919 | DIETRICH | Joseph | | 89 | 23.01.1920 | GUNTZBURGER | Mathern | | 90 | 11.03.1920 | ISSENLOR | Raymond | VE | 91 | 06.06.1920 | SCHILDKNECHT | Xavier | | 92 | 13.07.1920 | ZIMMERMANN | Eugène | VA | 93 | 26.08.1920 | OBERRIEDER | Eugène | | 94 | 18.09.1920 | DERNONCOURT | Henri | | 95 | 20.09.1920 | WITTULA | François | | 96 | 16.10.1920 | FREY | Joseph | VA | 97 | 22.10.1920 | TRAUTH | François | | 98 | 12.11.1920 | WIPF | Eugène | VE | 99 | 04.01.1921 | HOSTETTER | Auguste | VJ | 100 | 13.03.1921 | WENDLING | | VD |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 101 | 16.03.1921 | SPAETY | Xavier | | 102 | 19.05.1921 | WINTENBERGER | Emile | VA | 103 | 07.06.1921 | BOLLECKER | Charles | VE | 104 | 12.06.1921 | MEYER | Joseph | VE | 105 | 08.08.1921 | RUMMELHARDT | Albert | | 106 | 20.08.1921 | BECKER | Louis | | 107 | 11.09.1921 | BRUCKERT | Auguste | | 108 | 19.10.1921 | NIEDERHOFFER | Eugène | | 109 | 02.11.1921 | MATHIS | Jules | VE | 110 | 02.11.1921 | SCHNEIDER | Joseph | VE | 111 | 17.01.1922 | KALTENBACH | Camille | | 112 | 25.04.1922 | SUTTER | J.Baptiste | VE | 113 | 20.05.1922 | LALLEMENT | Jules | VE | 114 | 20.06.1922 | WERNER | Alphonse | VE | 115 | 16.01.1923 | PINCHINA | Joseph | VJ | 116 | 07.02.1923 | DODIN | Paul-Emile | VE | 117 | 09.02.1923 | SCHILDKNECHT | Emile | VX | 118 | 11.04.1923 | AMBACH | Armand | VA | 119 | 23.04.1923 | KUENTZ | Henri | VE | 120 | 01.05.1923 | KUHN | Michel-Joseph | VE | 121 | 14.05.1923 | WERLINGS | Alphonse | VJ | 122 | 29.05.1923 | MERTZ | Louis | VL | 123 | 02.08.1923 | ACKERMANN | Ernest | VA | 124 | 02.08.1923 | BIMBOES | Bernard | VA | 125 | 02.08.1923 | EDEL | Joseph | VA | 126 | 02.08.1923 | LOOS | Auguste | VA | 127 | 19.09.1923 | KAUFFMANN | Thomas | VE | 128 | 07.11.1923 | LIEBY | Eugène | VA | 129 | XX.XX.1923 | ALBISSER | Eugène | VT | 130 | 13.02.1924 | LEY | Paul | VX | 131 | 22.07.1924 | MARY | Antoine | VA | 132 | 22.07.1924 | WELTERLIN | Achille | VA | 133 | 13.09.1924 | STOLLER | Jean-Auguste | VA | 134 | 21.10.1924 | SCHULLER | François-Xavier | VE | 135 | 18.12.1924 | JAEGY | Xavier | VE | 136 | 12.01.1925 | DRELESZKI | | VK | 137 | 19.01.1925 | SPIZZO | Giovanni | VA | 138 | 24.02.1925 | ZALEWSKI | Pierre | VF | 139 | 12.03.1925 | BURGER | Octave | VJ | 140 | 18.04.1925 | SAUTER | Fernand | VA | 141 | 11.06.1925 | ERBS | Henri | VF | 142 | 16.06.1925 | MILIO | Paul | VF | 143 | 07.09.1925 | WALCZYK | Antoine | VA | 144 | 07.01.1926 | HUTHER | Albert | VL | 145 | 22.01.1926 | MELE | Paul | VA | 146 | 12.02.1926 | HAABY | Joseph | VT | 147 | 12.02.1926 | OROSZI | Sandor | VT | 148 | 05.03.1926 | SCHLIENGER | Eugène | VX | 149 | 25.05.1926 | ALBISSER | Arthur | VT | 150 | 03.06.1926 | BURR | Joseph | |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 151 | 01.09.1926 | CIEPLACK | Joseph | VF | 152 | 01.09.1926 | SEITER | Robert | VF | 153 | 21.10.1926 | TSCHIEB | Alphonse | VT | 154 | 27.12.1926 | GOCZOLL | Emmanuel | VA | 155 | 19.02.1927 | KELLER | Joseph | VA | 156 | 05.03.1927 | KINDBEITER | Justin | VN | 157 | 05.03.1927 | SWIERCZINSKI | François | VN | 158 | 05.03.1927 | SZRETTER | Pierre | VN | 159 | 05.03.1927 | WATZIK | | VN | 160 | 17.03.1927 | ROHRBACH | Auguste | VL | 161 | 01.04.1927 | MERTZ | | VN | 162 | 28.03.1927 | HESSE | Christophe | VB | 163 | 27.04.1927 | BUTTERLIN | Albert | VB | 164 | 27.04.1927 | HEIM | Christophe | VB | 165 | 23.07.1927 | WAELTI | Alfred | VN | 166 | 09.08.1927 | MEYER | Arthur | VF | 167 | 10.08.1927 | STADLER | Paul | VA | 168 | 15.09.1927 | EBERSOL | René | VA | 169 | 26.09.1927 | RENEDZETTER | Frédéric | VF | 170 | 16.10.1927 | ZABRON | Tadeus | VL | 171 | 25.10.1927 | STEINBACH | Marcel | VF | 172 | 01.12.1927 | WILMANSKI | Jean | VN | 173 | 28.12.1927 | WOYTOWICZ | François | VT | 174 | 14.01.1928 | SPIESER | Jean | | 175 | 27.01.1928 | FISCHER | Emile | VA | 176 | 15.03.1928 | MAJCHRZAK | André | VX | 177 | 03.05.1928 | BARSZCZ | Stanislas | VN | 178 | 01.06.1928 | LARUELLE | Xavier | VL | 179 | 23.06.1928 | BADER | Joseph | VL | 180 | 26.06.1928 | LUTRINGER | Louis | VA | 181 | 15.08.1928 | STEMPIEN | Michel | VT | 182 | 11.09.1928 | KOPF | Joseph | VJ | 183 | 19.09.1928 | MOUTRILLE | Ernest | VA | 184 | 28.09.1928 | PETER | Léonard | VT | 185 | 04.12.1928 | SCHAEFFER | Albert | VT | 186 | 19.12.1928 | MATSCHAC | | VA | 187 | 18.01.1929 | HESSE | Gustave | VF | 188 | 02.01.1929 | CISZEWSKI | Joseph | VN | 189 | 03.01.1929 | DIEMUNSCH | Louis | VA | 190 | 09.01.1929 | ERTLE | Martin | VL | 191 | 04.03.1929 | ZALCJSKI | François | VA | 192 | 19.03.1929 | JODER | Jean | VF | 193 | 24.03.1929 | HARTMANN | Eugène | VL | 194 | 08.04.1929 | HAUPTMANN | Joseph | VA | 195 | 12.05. 1929 | MEISSMER | Laurent | VF | 196 | 28.05.1929 | KRAWCZYK | Piotr | VA | 197 | 30.07.1929 | BRUDER | Fernand | VA | 198 | 17.10.1929 | BUECHER | Ernest | VL | 199 | 27.09.1929 | ETTWILLER | Camille | VB | 200 | 20.11.1929 | BADER | Joseph | VA |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 201 | 18.12.1929 | TURCZYK | Simon | VA | 202 | 19.12.1929 | SZELESTA | Joseph | VN | 203 | 23.12.1929 | MASTEY | Wladislaw | VN | 204 | 04.01.1930 | SCHOEN | Albert | VF | 205 | 23.01.1930 | SCHURHAMMER | Aloise | VN | 206 | 07.02.1930 | HATTERMANN | Alfred | VX | 207 | 15.02.1930 | SCHERRER | Joseph | VL | 208 | 17.02.1930 | HARTER | Louis | VF | 209 | 19.02.1930 | DAWIEC | Stanislas | VA | 210 | 19.02.1930 | HAGUENIN | | VF | 211 | 19.02.1930 | KONOPINSKI | Léon | VF | 212 | 19.02.1930 | LETZ | | VF | 213 | 19.02.1930 | LOZINSKI | Prokope | VF | 214 | 19.02.1930 | PEYRALANS | | VF | 215 | 20.03.1930 | KESTEL | Henri | VA | 216 | 19.05.1930 | WIEDER | Aloise | VJ | 217 | 22.05.1930 | MARCINIAK | Bronislaw | VL | 218 | 07.06.1930 | CORSO | Giovanni | VA | 219 | 18.08.1930 | EVERARDI | Félix | VA | 220 | 06.09.1930 | SCHAERFLE | Louis | VJ | 221 | 19.09.1930 | KUHN | Léon | VL | 222 | 22.09.1930 | KIRRY | Fernand | VT | 223 | 01.10.1930 | SCHMITT | René | VF | 224 | 24.11.1930 | REITZER | Léon | VJ | 225 | 29.12.1930 | HERMANN | Georges | VA | 226 | XX.12.1930 | MEMELD | Joseph | VU | 227 | 08.01.1931 | JANCZAK | François | VN | 228 | 30.01.1931 | NAEGELIN | Charles | VF | 229 | 26.02.1931 | DIETSCH | Eugène | VJ | 230 | 27.02.1931 | BOECKLER | Armand | VL | 231 | 12.03.1931 | GEBALA | Antoine | VA | 232 | 23.03.1931 | WELTER | Alphonse | VA | 233 | 13.04.1931 | SOLARCZYK | André | VA | 234 | 10.07.1931 | VOLLMAR | Joseph | VB | 235 | 13.01.1932 | LEVEQUE | Aloise | VJ | 236 | 24.02.1932 | KORB | Xavier | VX | 237 | 16.03.1932 | MULLER | Arbogaste | VE | 238 | 19.08.1932 | ENTZ | Auguste | VL | 239 | 08.09.1932 | BOSCHI | Eugène | VA | 240 | 08.09.1932 | SCHNEIDER | Charles | VA | 241 | XX.XX.1932 | SUTTER | Xavier | | 242 | 02.03.1933 | NIEBALA | Joseph | VF | 243 | 20.04.1933 | LITTY | Georges | VL | 244 | 05.05.1933 | MUNIGA | François | VT | 245 | 06.05.1933 | MOYSES | Camille | VL | 246 | 23.07.1933 | GASSER | Ernest | VA | 247 | 14.12.1933 | TRAZEWSKI | Thomas | VE | 248 | XX.XX.1933 | GASSER | Charles | VA | 249 | 19.03.1934 | MOSSER | Xavier | VT | 250 | 07.08.1934 | SLONINA | Dimitro | VB |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 251 | 13.08.1934 | GRUNENBERGER | Emile | VE | 252 | 13.08.1934 | MEY | Louis | VE | 253 | 13.08.1934 | MILECK | Wladislaw | VE | 254 | 13.08.1934 | MISSLIN | Jean-Georges | VE | 255 | 13.08.1934 | ROSEMARY | Eugène-Jules | VE | 256 | 13.08.1934 | SZEWCZYK | Jean | VE | 257 | 13.08.1934 | TARILLON | Alfred-Emile | VE | 258 | 13.08.1934 | WEBER | A. | VE | 259 | 01.10.1934 | URBANIAK | Adam | VF | 260 | 17.10.1934 | DITTRICH | Jean | VA | 261 | 22.10.1934 | FAES | Albert | VT | 262 | 22.10.1934 | KECK | Eugène | VA | 263 | 19.01.1935 | BUSSER | J.Baptiste | VJ | 264 | 08.05.1935 | RAESS | Auguste | VA | 265 | 11.05.1935 | BRENDER | Albert | VE | 266 | XX.XX.1935 | EGUEMANN | Joseph | VA | 267 | XX.XX.1935 | MEYER | Joseph | VA | 268 | 21.08.1935 | BILGER | Joseph | VT | 269 | 15.10.1935 | HABY | Camille | VT | 270 | 26.11.1935 | STRAEHLI | Eugène | VA | 271 | 27.11.1935 | SCHMITT | Eugène | | 272 | 16.12.1935 | CHRISTEN | Hippolyte | VJ | 273 | 20.12.1935 | ELSAESSER | Nicolas | VJ | 274 | 27.03.1936 | ZENATTI | Giacomo | VF | 275 | 28.05.1936 | ARIA | Alphonse | VA | 276 | 07.07.1936 | SKUP | Joseph | VA | 277 | 15.10.1936 | STAHL | Armand | VA | 278 | 24.11.1936 | DUBIS | Michel | VE | 279 | 31.12.1936 | MONNIER | René | VA | 280 | 21.01.1937 | ORLATI | Baptiste | VJ | 281 | 20.03.1937 | LUTTENAUER | Ernest | VA | 282 | 03.05.1937 | BOURS | Henri | VT | 283 | 10.05.1937 | BOLLECKER | Louis | VA | 284 | 22.06.1937 | GOLCZYK | Joseph | VF | 285 | 23.09.1937 | GENSBITTEL | Philibert | VA | 286 | 06.12.1937 | ZIMMERMANN | Joseph | VL | 287 | 09.12.1937 | MARENT | Joseph-Léon | VE | 288 | 02.03.1938 | PETER | Armand | VJ | 289 | 04.05.1938 | MYSLIWIEC | Roman | VF | 290 | 29.10.1938 | SCHMITT | Joseph | VN | 291 | XX.XX.1938 | DOROS | Jean | VF | 292 | 09.01.1939 | MORAT | Charles | VT | 293 | 09.01.1939 | NIESOBSKI | Victor | VF | 294 | 16.02.1939 | FELLMANN | Joseph | VA | 295 | 28.03.1939 | TOKARSKI | François | VT | 296 | 18.08.1939 | REUFF | Joseph | VX | 297 | 28.01.1940 | VANINO | Massimo | VA | 298 | 26.06.1940 | MOLL | Camille | VE | 299 | 23.07.1940 | BELLICAM | Henri | VB | 300 | 23.07.1940 | CZERNIKOWSKI | Stanislas | VB |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 301 | 23.07.1940 | GUTH | Etienne | VB | 302 | 23.07.1940 | HAEFFELIN | Alfred | VB | 303 | 23.07.1940 | HARTMANN | Henri | VB | 304 | 23.07.1940 | HASSENFRATZ | Aloise | VB | 305 | 23.07.1940 | HECK | Léon | VB | 306 | 23.07.1940 | HEINE | Heinrich | VB | 307 | 23.07.1940 | HURTH | Bruno | VB | 308 | 23.07.1940 | JEDAR | Joseph | VB | 309 | 23.07.1940 | KRIEG | Henri | VB | 310 | 23.07.1940 | KUSEN | Etienne | VB | 311 | 23.07.1940 | LACH | Eugène | VB | 312 | 23.07.1940 | MEYER | Eugène | VB | 313 | 23.07.1940 | MEYER | Bernard | VB | 314 | 23.07.1940 | MEYER | Albert | VB | 315 | 23.07.1940 | MIESCH | Joseph | VB | 316 | 23.07.1940 | MULLER | Xavier | VB | 317 | 23.07.1940 | MULLER | Bartholomé | VB | 318 | 23.07.1940 | PETER | Joseph | VB | 319 | 23.07.1940 | ROTH | Henri | VB | 320 | 23.07.1940 | SCHAEGIS | Joseph | VB | 321 | 23.07.1940 | SCHAFFNER | Auguste | VB | 322 | 23.07.1940 | SCHNEIDER | Pierre | VB | 323 | 23.07.1940 | ZIEGLER | Edouard | VB | 324 | 14.12.1940 | KLEINLOGEL | Léon | VA | 325 | 14.08.1941 | WOJNOWSKI | Joseph | VF | 326 | 02.09.1941 | SIKORA | Stanislas | VN | 327 | 22.09.1941 | WEBER | Charles | VJ | 328 | 04.09.1942 | BILLAUD | Eugène | VA | 329 | 04.09.1942 | VIOL | Alphonse | VA | 330 | 04.09.1942 | WALGENWITZ | Georges | VA | 331 | 17.09.1942 | REBER | | | 332 | 21.09.1942 | WINTERHALTER | Ernest | VA | 333 | 31.10.1942 | SOEHNLEN | Charles | VA | 334 | 17.11.1942 | BRUNNER | Georges | VE | 335 | 01.12.1942 | UJMA | Joseph | VF | 336 | 14.01.1943 | BUGMANN | Joseph | VT | 337 | 09.02.1943 | BAUER | Gustave | VB | 338 | 17.02.1943 | STADELMANN | Edouard | VA | 339 | 09.05.1943 | LEHMANN | Victor | VL | 340 | 20.05.1943 | DIETRICH | Robert | VA | 341 | 17.07.1943 | WROBLEWSKI | Stanislas | VF | 342 | 23.07.1943 | MURRE | Auguste | VL | 343 | 17.08.1943 | KLIEBSTIEL | Charles | VB | 344 | 30.08.1943 | LAMEY | Henri | VB | 345 | 06.10.1943 | BURGLEN | Albert | VB | 346 | 11.10.1943 | LEHMANN | Jean | VN | 347 | 13.10.1943 | BUSCHER | Joseph | Ferme | 348 | 24.10.1943 | ROHRBACH | Arthur | | 349 | 26.10.1943 | MUHLENBACH | Léon | VL | 350 | 29.10.1943 | GROSSMANN | Xavier | VT |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 351 | 31.10.1943 | KELLER | Albert | VN | 352 | 18.11.1943 | EHRET | Charles | VA | 353 | 22.11.1943 | TELEWIAK | François | VL | 354 | 24.11.1943 | TOCZEK | François | VT | 355 | 26.11.1943 | MARTY | Albert | VE | 356 | 01.02.1944 | DIEMUNSCH | Emile | VA | 357 | 11.03.1944 | RENNER | Sérafin | VN | 358 | 04.04.1944 | BRUDER | Hermann | VT | 359 | 07.04.1944 | KUSTER | | | 360 | 14.06.1944 | KOEHL | Armand | VT | 361 | 12.07.1944 | KOPF | Roger | VA | 362 | 25.08.1944 | BECKER | Helmut | VE | 363 | 04.10.1944 | ZBIK | | | 364 | XX.02.1945 | FURY | Charles | VF | 365 | 13.03.1945 | BOLTZ | Louis | | 366 | XX.03.1945 | CLAUSS | Joseph | | 367 | 15.04.1945 | KOPALA | Michel | VN | 368 | 16.05.1945 | FUCHS | Alphonse | VJ | 369 | 04.09.1945 | ROEHRIG | Pierre | VT | 370 | 12.09.1945 | HASSENFORDER | Victor | VE | 371 | 10.10.1945 | ROTH | Marcel | VT | 372 | 20.01.1946 | KIRCHMEYER | Emile | VA | 373 | 05.02.1946 | STEPIEN | Stanislas | VB | 374 | 05.02.1946 | KRAUSS | Jean | VU | 375 | 13.06.1946 | JECKERT | Louis | | 376 | 07.08.1946 | SOMMEREISEN | René | VB | 377 | 10.12.1946 | LEHMANN | Alfred | VA | 378 | 30.12.1946 | PERRIER | Jacques | VA | 379 | XX.XX.1946 | GIRARD | Paul | VA | 380 | XX.XX.1946 | PETIT | Joseph | VA | 381 | XX.XX.1946 | MEYER | Eugène | VF | 382 | 16.01.1947 | CLEMENTZ | Fernand | VT | 383 | 20.01.1947 | GRLECKI | Zdislaw | VA | 384 | 29.01.1947 | FRED | André | VT | 385 | 13.02.1947 | PERRA | | | 386 | 10.03.1947 | NIEDBALA | | | 387 | 10.09.1947 | FACHINGER | Paul | VA | 388 | 31.10.1947 | SCHNEIDER | | | 389 | 08.12.1947 | STAUFF | Paul | VL | 390 | 18.12.1947 | GRIMM | | | 391 | XX.XX.1947 | BEBAR | Jean | VL | 392 | 28.01.1948 | BESSERER | Albert | VA | 393 | 10.02.1948 | PERIH | Bazille | VT | 394 | 04.03.1948 | KLIPFEL | Charles | VL | 395 | 14.03.1948 | MOCAMU | Dimitri | VB | 396 | 16.04.1948 | BRAUNEISEN | | | 397 | 28.05.1948 | BRAYE | | | 398 | XX.06.1948 | AKOURA | Hamini | VB | 399 | 31.07.1948 | SPINAZZOLA | | | 400 | XX.XX.1948 | FILIP | Antoine | VE |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 401 | XX.XX.1948 | KALUZNY | Jean | VN | 402 | XX.XX.1948 | KOBEL | | VE | 403 | XX.XX.1948 | THALLINGER | Roger | VN | 404 | 14.04.1949 | JENNE | Jean | VN | 405 | 18.04.1949 | PAYSANT | Alphonse | VA | 406 | 28.08.1949 | BOLLY | | | 407 | 30.08.1949 | HIGELIN | Emile | Ferme | 408 | 18.09.1949 | TISCHMACHER | Adolphe | VT | 409 | 10.10.1949 | DROUOT | | | 410 | 16.11.1949 | CORNET | Florimond | VF | 411 | 20.12.1949 | FRIESS | Sébastien | VT | 412 | 20.12.1949 | LEW | Théophile | VA | 413 | XX.XX.1949 | DUSS | Antoine | VF | 414 | 03.02.1950 | SIRLIN | Pierre | VA | 415 | 20.03.1950 | BIANCHI | Charles | VA | 416 | 04.04.1950 | BALKE | Richard | VB | 417 | 24.04.1950 | MULLER | Antoine | VJ | 418 | 03.05.1950 | ZIMMERMANN | Hilaire | VL | 419 | 06.07.1950 | HELLBRUNNER | Edouard | VL | 420 | 07.07.1950 | RUST | Raymond | VN | 421 | 20.07.1950 | HEYER | Joseph | VL | 422 | 16.08.1950 | HAEFFLINGER | Etienne | VT | 423 | 13.09.1950 | BILLOT | Xavier | VE | 424 | 09.11.1950 | RAESS | Auguste | VA | 425 | 07.12.1950 | EGUEMANN | Joseph | VJ | 426 | 16.12.1950 | BILLEOUEZ | | | 427 | 16.12.1950 | DEMESY | | | 428 | 16.12.1950 | JEANROY | | | 429 | 28.01.1951 | DREHER | | | 430 | 10.02.1951 | RIEGERT | | | 431 | 16.02.1951 | NEMBRINI | Pierre | VA | 432 | 28.03.1951 | STERN | Eugène | VN | 433 | 25.06.1951 | MERKEL | Marcel | VL | 434 | 17.07.1951 | WECK | Xavier | VL | 435 | 16.08.1951 | GROFF | Eugène | VB | 436 | 30.10.1951 | BASSLER | Pierre | VF | 437 | XX.XX.1951 | BOLLECKER | Eugène | VT | 438 | 30.01.1952 | ROSSDEUTSCH | Charles | VN | 439 | 19.02.1952 | BUCHMANN | Sigmund | VT | 440 | 09.03.1952 | HARENGER | René | DG | 441 | 29.03.1952 | GUTHMANN | | | 442 | 07.04.1952 | GARDINI | Fernand | VT | 443 | 07.08.1952 | HAEFFELE | Marcel | VA | 444 | 17.09.1952 | RAPPO | Armand | VA | 445 | XX.XX.1952 | BISCH | | VT | 446 | XX.XX.1952 | WEBER | | VF | 447 | 26.11.1952 | NOWACKI | Constant | VT | 448 | 29.03.1952 | WINTER | Robert | VE | 449 | 13.01.1953 | GUGGISBERG | Jacques | VA | 450 | 04.03.1953 | ANTOSIK | Jean | VB |
| Date AT | Noms | Prénoms | Lieu | | | | | | 451 | 22.06.1953 | MARTY | Marcel | VE | 452 | 04.07.1953 | HUND | Pierre | VB | 453 | 14.08.1953 | STUDER | Paul | VA | 454 | 12.09.1953 | ZENNER | Albert | VE | 455 | 29.09.1953 | ZIMMERMANN | Léon | VJ | 456 | XX.09.1953 | SIFFERT | François | VL | 457 | 08.10.1953 | NUSSSBAUM | Pierre | VA | 458 | 11.01.1954 | ZISS | Aloise | VA | 459 | 10.02.1954 | MIHSTERFER | Fernand | VL | 460 | 15.02.1954 | JUNG | Alfred | VL | 461 | 23.02.1954 | PRAX | Xavier | VA | 462 | 28.02.1954 | BISSLER | Charles | VA | 463 | 12.03.1954 | DEYBER | | | 464 | 23.03.1954 | MULLER | Emile | VL | 465 | 31.03.1954 | BRZOSKA | Joseph | VT | 466 | 30.04.1954 | KRZYZANSKI | Marjan | VT | 467 | 30.04.1954 | NOWACKI | Roger | VT | 468 | 30.04.1954 | POYAK | Jean | VT | 469 | 12.05.1954 | BOESCH | François | VE | 470 | 05.06.1954 | KLEIN | | | 471 | 25.06.1954 | PETER | Charles | VJ | 472 | 10.07.1954 | ZIMMERMANN | Léon | VJ | 473 | 31.07.1954 | BAUMANN | Charles | VA | 474 | 11.08.1954 | FREYBURGER | René | VT | 475 | 27.08.1954 | GRUNDRICH | Robert | VL | 476 | 19.10.1954 | GOETZ | Albert | VT | 477 | 04.11.1954 | STRACH | Thadee | VT | 478 | 13.11.1954 | SONNTAG | Alphonse | VL | 479 | 19.11.1954 | MIESCH | Paul | VB | 480 | 08.01.1955 | SCHAEFFER | Martin | VB | 481 | 18.01.1955 | KUENTZ | Marcel | VE | 482 | 19.01.1955 | ZUBRIASZ | Isidore | VB | 483 | 26.01.1955 | GREINER | Xavier | VA | 484 | 28.01.1955 | BISCHOFF | Henri | VE | 485 | 28.03.1955 | CHARLEUX | Joseph | VA | 486 | 01.04.1955 | BIENTZ | Jean | VA | 487 | 09.05.1955 | SOBCZAK | Thadee | VB | 488 | 11.05.1955 | HILDBRECHT | Charles | VL | 489 | 12.05.1955 | HILBERT | Charles | VL | 490 | 20.05.1955 | LEMBLE | Eugène | VF | 491 | 01.06.1955 | KOEHL | Fernand | VE | 492 | 06.06.1955 | KIMSTACZ | | | 493 | 06.06.1955 | KRAWCZYK | Alphonse | VL | 494 | 19.07.1955 | BEREUTER | Jean-Paul | VE | 495 | 19.07.1955 | MOOS | Georges | VE | 496 | 22.07.1955 | HUEBER | Emile | VJ | 497 | 02.08.1955 | KROL | Etienne | VB | 498 | 06.08.1955 | KLICH | François | VN | 499 | 08.10.1955 | KOWALCZUK | Jules | VE | 500 | 02.12.1955 | LEWRONDOWSKI | Georges | VB |
